<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Galileo &#124; Informação e Conteúdo &#187; comunicação digital</title>
	<atom:link href="http://www.bloggalileo.com.br/tag/comunicacao-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggalileo.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 13:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>GetGlue ultrapassa 1 milhão de usuários. Entenda como essa rede funciona</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2011/04/getglue-ultrapassa-1-milhao-de-usuarios-entenda-como-essa-rede-funciona/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2011/04/getglue-ultrapassa-1-milhao-de-usuarios-entenda-como-essa-rede-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[O entretenimento social de check-ins está cada vez mais movimentado, o Foursquare é uma grande prova disso. Mas outra rede social que tem feito um grande sucesso ultimamente é o GetGlue, ela conseguiu superar a marca de 1 milhão de usuários e 100 milhões pontos de dados. Pontos de dados são o números, comentários, check-ins, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2011/04/getglue.png" rel="shadowbox[post-2263];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2264" title="getglue" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2011/04/getglue.png" alt="" width="558" height="404" /></a></p>
<p>O entretenimento social de check-ins está cada vez mais movimentado, o  Foursquare é uma grande prova disso. Mas outra rede social que tem feito  um grande sucesso ultimamente é o <a href="http://getglue.com/"><strong>GetGlue</strong></a>, ela conseguiu superar a marca de 1 milhão de usuários e 100 milhões pontos de dados.</p>
<p>Pontos de dados são o números, comentários, check-ins, curtiram e  qualquer outro tipo de ação que o usuário possa ter com o serviço, como  reviews. Hoje o GetGlue possui em média cerca de 1 check-in por segundo,  com até 10 check-ins por segundo durante o horário de pico. O site  ainda afirma que cerca de 500.000 novos pontos de dados são adicionados  ao banco de dados todos os dias – com uma média de um ponto de dados por  2 utilizadores.</p>
<p><strong>Como funciona?<br />
</strong></p>
<p>O <strong>GetClue</strong> é um serviço semelhante ao Foursquare, só  que ao invés de você fazer check-ins em lugares, você faz “check-in”  para compartilhar com seus amigos qual série você está assistindo  naquele momento, que livro você está lendo ou acabou de ler, qual cd  você acabou de comprar, vídeo games e vários outros temas. Alguns  críticos chamam ele de “Foursquare do Entretenimento”, o que não deixa  de ser verdade.</p>
<p>O serviço usa um algoritmo inteligente que consegue reconhecer o que  pode lhe interessar, ele analisa os seus check-ins e então começa a lhe  recomendar séries, filmes e livros que possam despertar um interesse em  você. Obviamente o GetGlue não se trata apenas isso, assim como o  Foursquare ele possui uma característica que faz com que você ganhe  pontos e badges conforme você vai usando o serviço, só que no GetClube  ele chama as badges de adesivos(stickers).</p>
<p>E o serviço em uma jogada de marketing muito inteligente pra agregar  valor ao site, oferece de graça os 20 primeiros adesivos que você  conseguir desbloquear, tudo que você vai ter que fazer é pagar o frete  que custa em torno de 4 dólares.</p>
<p>Via: <strong><a href="http://techcrunch.com/2011/04/13/getglue-passes-1m-users-100m-data-points/">TechCrunch</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2011/04/getglue-ultrapassa-1-milhao-de-usuarios-entenda-como-essa-rede-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brilhante e simples, será essa a receita?</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2010/11/brilhante-e-simples-sera-essa-a-receita/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2010/11/brilhante-e-simples-sera-essa-a-receita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Tem coisas que são simples e geniais, basta um pouco de criatividade. E quando falamos de aplicativos para celulares, aí sim parece que fica mais genial. Veja esse anúncio de revista, da AXA seguros, o que foi criado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem coisas que são simples e geniais, basta um pouco de criatividade. E quando falamos de aplicativos para celulares, aí sim parece que fica mais genial.<br />
Veja esse anúncio de revista, da AXA seguros, o que foi criado.</p>
<p><object width="540" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9ohhf0p8CFM?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9ohhf0p8CFM?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2010/11/brilhante-e-simples-sera-essa-a-receita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manto Sagrado</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2010/02/manto-sagrado/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2010/02/manto-sagrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Só tenho 4 coisas para dizer: FNazca + Nike + Luís Fabiano (esse conta por 2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Só tenho 4 coisas para dizer: FNazca + Nike + Luís Fabiano (esse conta por 2).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3SSvvCjnWSE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/3SSvvCjnWSE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2010/02/manto-sagrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drench Water &#8211; Stay Drenched</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/drench-water-stay-drenched/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/drench-water-stay-drenched/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha de Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Esquilos cantores é barbada, cachorro que anda de skate também, agora Hamster &#8220;jazzistas&#8221; aposto que ninguém viu ainda. A marca de água inglesa Drench está com uma ação bem interessante onde realizaram audições com diversos hamsters para formar a &#8220;The Clever Hamsters&#8221;. Com a defesa de que nosso cérebro é composto por 70% de água [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AxBJlxb3NAQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="360" src="http://www.youtube.com/v/AxBJlxb3NAQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esquilos cantores é barbada, cachorro que anda de skate também, agora Hamster &#8220;jazzistas&#8221; aposto que ninguém viu ainda.</p>
<p>A marca de água inglesa Drench está com uma ação bem interessante onde realizaram audições com diversos hamsters para formar a &#8220;The Clever Hamsters&#8221;. Com a defesa de que nosso cérebro é composto por 70% de água e que quanto mais água você consumir melhor a sua performance, Drench partiu para essa ação inusitada. O que chama a atenção nessa campanha, não é a defesa da ideia e sim a banda.</p>
<p>O vídeo acima mostra a riqueza dos detalhes na produção, o cuidado de fazerem inclusive cases para seus instrumentos. Mas quando você acha que tudo acabou, aí é que tem a surpresa, <a href="http://www.youtube.com/user/staydrenched">no canal do youtube</a> ou no <a href="http://www.staydrenched.co.uk">site </a>as audições, sim, eles fizeram um bootleg de como chegaram na formação atual da banda, é imperdível.</p>
<p>Stay Drenched.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/drench-water-stay-drenched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBQ &#8211; casa de carnes versátil</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/bbq-casa-de-carnes-versatil/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/bbq-casa-de-carnes-versatil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas da Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[A Galileo firmou parceria com a BBQ Steak and Fun, empresa localizada em Valinhos e que vem inovar no segmento &#8220;Churrasco Premium&#8221;, oferecendo cortes especiais de carnes nobres e uma série de outros produtos de alta qualidade, tanto no varejo, quanto no atacado. Mas a grande novidade é que junto ao centro de distribuição de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A Galileo firmou parceria com a BBQ Steak and Fun, empresa localizada em Valinhos e que vem inovar no segmento &#8220;Churrasco Premium&#8221;, oferecendo cortes especiais de carnes nobres e uma série de outros produtos de alta qualidade, tanto no varejo, quanto no atacado. Mas a grande novidade é que junto ao centro de distribuição de carnes, o cliente encontra também um moderno bar, onde pode saborear um chopinho e beliscar alguma coisa gostosa depois de fazer suas compras para o churrasco.</div>
<p>A Galileo firmou parceria com a BBQ Steak and Fun, empresa localizada em Valinhos e que vem inovar no segmento &#8220;Churrasco Premium&#8221;, oferecendo cortes especiais de carnes nobres e uma série de outros produtos de alta qualidade, tanto no varejo, quanto no atacado. Mas a grande novidade é que junto ao centro de distribuição de carnes, o cliente encontra também um moderno bar, onde pode saborear um chopinho e beliscar alguma coisa gostosa depois de fazer suas compras para o churrasco.</p>
<div>

<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/logo.jpg' rel='shadowbox[post-585];player=img;' title='Identidade'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Identidade" title="Identidade" /></a>
<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/cardapio.jpg' rel='shadowbox[post-585];player=img;' title='Cardápio'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/cardapio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cardápio" title="Cardápio" /></a>
<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/cartao.jpg' rel='shadowbox[post-585];player=img;' title='Cartão de Visitas'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/cartao-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cartão de Visitas" title="Cartão de Visitas" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/bbq-casa-de-carnes-versatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provinha Brasil na Galileo</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/provinha/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/provinha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Coisas da Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade On-line]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha de Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Em uma campanha arrojada, a Galileo Comunicação desenvolveu trabalho de marketing direto para a Avaliativa &#8211; gestão de informações educacionais. O foco da campanha foi o produto Provinha Brasil Mais, um serviço capaz de diagnosticar com maior rapidez, precisão e detalhamento os resultados obtidos pelos alunos do ensino fundamental na Provinha Brasil, exame imposto pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma campanha arrojada, a Galileo Comunicação desenvolveu trabalho de marketing direto para a Avaliativa &#8211; gestão de informações educacionais. O foco da campanha foi o produto Provinha Brasil Mais, um serviço capaz de diagnosticar com maior rapidez, precisão e detalhamento os resultados obtidos pelos alunos do ensino fundamental na Provinha Brasil, exame imposto pelo MEC. Para alcançar os objetivos do cliente, foram utilizados vídeos sobre o produto, bem como mailing e e-mail marketing ostentando a máxima de que <span style="color: #ff6600;"><strong>&#8220;Todo bom exame precisa de um bom diagnóstico&#8221;.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>
<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/cd.jpg' rel='shadowbox[post-576];player=img;' title='Arte CD Provinha Brasil'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/cd-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Arte CD Provinha Brasil" title="Arte CD Provinha Brasil" /></a>
<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/email_mkt02.jpg' rel='shadowbox[post-576];player=img;' title='E-mail Mkt Provinha Brasil'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/email_mkt02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="E-mail Mkt Provinha Brasil" title="E-mail Mkt Provinha Brasil" /></a>
<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/mala_direta.jpg' rel='shadowbox[post-576];player=img;' title='Mala Direta Provinha Brasil'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/mala_direta-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mala Direta Provinha Brasil" title="Mala Direta Provinha Brasil" /></a>
<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/TELA25.jpg' rel='shadowbox[post-576];player=img;' title='Envelope Provinha Brasil'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/TELA25-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Envelope Provinha Brasil" title="Envelope Provinha Brasil" /></a>
<a href='http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/TELA26.jpg' rel='shadowbox[post-576];player=img;' title='Montagem Provinha Brasil'><img width="150" height="150" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/12/TELA26-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Montagem Provinha Brasil" title="Montagem Provinha Brasil" /></a>
</p>
<p></strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.provinhabrasil.com.br">Clique aqui para visualizar.</a></strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2009/12/provinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de SP ainda estão longe das redes sociais</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/empresas-de-sp-ainda-estao-longe-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/empresas-de-sp-ainda-estao-longe-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia via Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) concluiu um estudo sobre como o empresário paulista lida com a internet na hora de gerar negócios e concluiu que apenas 23% dos consultados utilizam comunidades virtuais para promover as próprias marcas. A pesquisa contou com 1.200 entrevistas e dados de comércio eletrônico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-289" title="opportunity2" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/11/opportunity2.jpg" alt="opportunity2" width="547" height="411" /></p>
<p>A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) concluiu um estudo sobre como o empresário paulista lida com a internet na hora de gerar negócios e concluiu que apenas 23% dos consultados utilizam comunidades virtuais para promover as próprias marcas. A pesquisa contou com 1.200 entrevistas e dados de comércio eletrônico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/empresas-de-sp-ainda-estao-longe-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doritos + Guitar Hero, eu quero!</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/doritos-guitar-hero-eu-quero/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/doritos-guitar-hero-eu-quero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia via Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade On-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Sem dúvida alguma Doritos é um dos meus snacks preferidos e, após ver a nova ação que está acontecendo no Reino Unido, tornei-me um fanático. A AMV BBDO traz um VT muito bem elaborado: com trilha sonora &#8220;glam rock&#8221; ao melhor estilo anos 80, a marca convida seus consumidores a ingressar na vida de um Rock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvida alguma Doritos é um dos meus snacks preferidos e, após ver a nova ação que está acontecendo no Reino Unido, tornei-me um fanático. A AMV BBDO traz um VT muito bem elaborado: com trilha sonora <em>&#8220;glam rock&#8221;</em> ao melhor estilo anos 80, a marca convida seus consumidores a ingressar na vida de um <em>Rock Star</em>. A campanha promocional tem como enredo um rapaz que desde cedo sonhou em ser um Guitar Hero, porém após algumas tentativas nada funcionou e é aí que surgi o Doritos em sua vida e lhe proporciona tal oportunidade.</p>
<p>Confira o vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1sZFoJapm64&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt-br&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/1sZFoJapm64&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt-br&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>O vídeo também divulga a promoção na qual os consumidores podem ganhar um Xbox 360 e kits do Guitar Hero World Tour. Basta digitar o código no site.</p>
<p><a href="http://guitarhero.doritos.co.uk/" target="_blank"><img style="border: 0px initial initial;" title="screenshot_doritos" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/11/screenshot_doritos1.jpg" alt="screenshot_doritos" width="500" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/doritos-guitar-hero-eu-quero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindo a realidade, Aumentada.</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/bem-vindo-a-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/bem-vindo-a-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peagá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A realidade aumentada surgiu como uma forte tendência em ações promocionais e cada vez mais tem se tornado uma fonte riquíssima para os criativos inovarem e transcenderem o limite da comunicação. O primeiro contato (leia-se real) que tive com essa tecnologia foi por meio da ações realizadas pelas marcas de cerveja Skol Beats e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="realidade" src="http://www.bloggalileo.com.br/wp-content/uploads/2009/11/realidade.jpg" alt="realidade" width="553" height="257" /></p>
<p>A realidade aumentada surgiu como uma forte tendência em ações promocionais e cada vez mais tem se tornado uma fonte riquíssima para os criativos inovarem e transcenderem o limite da comunicação.</p>
<p>O primeiro contato (leia-se real) que tive com essa tecnologia foi por meio da ações realizadas pelas marcas de cerveja Skol Beats e de snacks Elma Chips. Fiquei entusiasmado e me tornei grande fã e apreciador desse tipo de “mídia”.</p>
<p>Há duas semanas, lendo o artigo de um amigo em seu blog <a href="http://www.blumerangue.com" target="_blank">Blumerangue</a>, encontrei um post sobre o novo clipe do cantor John Mayer no qual é utilizada a realidade aumentada, diga-se de passagem, bem semelhante à idéia <em>“made in brazil”, </em>lógico que com muitas melhoras<em>. </em>De quebra tem o próprio cantor dando o seu parecer sobre o seu vídeo.</p>
<p>Para facilitar eu linkei do youtube, porém esse é o link para o vídeo original: <a href="http://www.itbusiness.ca/it/client/en/home/SingleVideo.asp?bcpid=1909906767&amp;bctid=44060647001">ItBusiness.ca </a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NO65JG_1rlI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/NO65JG_1rlI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fiquei imaginando até onde iria isso. Corri para o Google e fiquei procurando por maluquices envolvendo a Realidade Aumentada e encontrei algo muito interessante: No blog <a href="http://www.adivertido.com">Advertido </a>havia um post sobre uma ação da Nestlé testando um jogo na embalagem de sua caixa de cereal. Não vou falar muito. Vejam o vídeo abaixo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TzCMAgVrPFc&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TzCMAgVrPFc&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Só para encerrar: <a href="http://www.ray-ban.com/usa/neverhide/events/virtualmirror">http://www.ray-ban.com/usa/neverhide/events/virtualmirror</a>, entre e veja qual o melhor modelo para o seu rosto.</p>
<p>Já pensou em não precisar ir até o local para ver um apartamento decorado?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/bem-vindo-a-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Imobiliário no Twitter</title>
		<link>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/mercado-imobiliario-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.bloggalileo.com.br/2009/11/mercado-imobiliario-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mac Knight</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggalileo.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu falar na nova Web? Pois então, a Web 2.0 e todos os seus recursos de interatividade – Facebook, Youtube, Twitter, Slideshare dentre outros – causaram recentemente um certo burburinho no mercado imobiliário. O grande responsável foi o Twitter, ferramenta presente a pouco tempo em nossas vidas, hoje um dos pontos de contato utilizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já ouviu falar na nova Web? Pois então, a Web 2.0 e todos os seus recursos de interatividade – Facebook, Youtube, Twitter, Slideshare dentre outros – causaram recentemente um certo burburinho no mercado imobiliário.</p>
<p>O grande responsável foi o Twitter, ferramenta presente a pouco tempo em nossas vidas, hoje um dos pontos de contato utilizados pela construtora Tecnisa, sediada na cidade de São Paulo.</p>
